예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 체육시설물 설치 및 유지관리 | ||||
단위사업 | 체육시설물 설치 |
사업개요
사업목적 | 게이트볼장 6개소 냉난방기 설치 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-08-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 300,000,000 | ||||
사업규모 | 게이트볼장 6개소 냉난방기 설치 공사(전기공사 포함) 대곶게이트볼장, 석모리게이트볼장, 청송전천후게이트볼장, 사우1·3통게이트볼장, 양택리게이트볼장, 시암리게이트볼장 | ||||
사업내용 | 게이트볼장 냉난방기 설치를 통한 쾌적한 운동 환경 조성 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 하성면 양택리 397(하성면 하성로 603-3) 외 5개소 | ||||
시행주체 | 김포시 체육과 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2025.8. : 특별조정교부금 배분 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |