공기업 결산정보
자산
[단위 : 백만원]
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 431,913 | 500,118 | 519,607 | 520,910 | 520,493 |
김포시하수도 | 342,264 | 414,608 | 429,305 | 472,367 | 429,305 |
김포도시관리공사 | 176,831 | 175,160 | 178,579 | 187,983 | 182,775 |
부채
[단위 : 백만원]
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 450 | 854 | 711 | 87 | 110 |
김포시하수도 | 75,411 | 143,506 | 135,540 | 130,454 | 135,540 |
김포도시관리공사 | 7,253 | 8,993 | 10,122 | 16,801 | 11,528 |
자본
[단위 : 백만원]
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 431,462 | 499,264 | 518,896 | 520,823 | 518,525 |
김포시하수도 | 266,853 | 271,102 | 293,765 | 341,913 | 293,765 |
김포도시관리공사 | 169,578 | 166,167 | 168,457 | 171,182 | 171,247 |
부채비율
[단위 : %]
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 0.10% | 0.17% | 0.14% | 0.02% | 0.38 |
김포시하수도 | 28.26% | 52.93% | 46.14% | 38.15% | 46.14 |
김포도시관리공사 | 4.28% | 5.41% | 6.01% | 9.81% | 6.73 |
당기순이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | -4,934 | 3,048 | 1,755 | -3,298 | -7,897 |
김포시하수도 | -22,429 | -21,906 | -26,088 | -27,610 | -26,088 |
김포도시관리공사 | -1,232 | -3,411 | 2,291 | 2,724 | 2,065 |
매출액
[단위 : 백만원]
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 37,244 | 45,600 | 45,843 | 45,364 | 45,604 |
김포시하수도 | 21,238 | 28,592 | 31,197 | 31,520 | 31,198 |
김포도시관리공사 | 18,204 | 53,661 | 65,450 | 86,420 | 53,298 |
영업이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | -6,833 | 2,938 | 626 | -4,432 | -8,279 |
김포시하수도 | -26,283 | -19,749 | -25,014 | -27,412 | -25,014 |
김포도시관리공사 | -713 | -2,145 | 4,960 | 2,162 | 712 |