예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 생활보장과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 주민생활 보호 | ||||
단위사업 | 저소득 주민생활 지원 |
사업개요
사업목적 | 여름철 폭염대비 안전취약계층의 피해발생 예방 및 민생안전 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-07-01 ~ 2025-09-30 | ||||
총사업비 | 607,500,000 | ||||
사업규모 | 12,150가구 | ||||
사업내용 | 가구당 5만원 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 김포시 생활보장과 | ||||
추진근거 | 경기도 재해구호기금 운용·관리 조례 제3조 ①항 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 607,500,000 | 0 | 607,500,000 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
607,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |