예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 장기동 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 사업경비(장기동) | ||||
단위사업 | 행정서비스 구현 |
사업개요
사업목적 | 장기동 행정복지센터 청사 침수피해 예방 공사 집행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-07-01 ~ 2025-08-31 | ||||
총사업비 | 35,000,000 | ||||
사업규모 | 배수트랜치 등 보수공사 1식 | ||||
사업내용 | 배수트랜치 등 보수공사 1식 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 장기동행정복지센터 | ||||
시행주체 | 장기동행정복지센터 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |