예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 생활보장과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 주민생활 보호 | ||||
단위사업 | 저소득 주민생활 지원 |
사업개요
사업목적 | 지역경제 활성화 및 민생안정을 위한 민생회복 소비쿠폰 지급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-07-21 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 76,673,980,000 | ||||
사업규모 | 498,083명 | ||||
사업내용 | 민생회복 소비쿠폰 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 상위 10% : 15만원 일반국민 : 25만원 수급자 : 50만원 차상위, 한부모 : 40만원 | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 69,006,582,000 | 0 | 69,006,582,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
69,006,582,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |