예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
단위사업 | 전문체육인 육성 |
사업개요
사업목적 | 열악한 종목 집중육성 및 엘리트 선수 육성으로 체육분야의 종목별 균형발전 각종대회 상위권 입상으로 김포시 위상 제고와 시민의 자긍심고취 전국대회 및 국제대회 출전 가산점수 확보로 우리시 체육의 위상 제고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 140,000,000 | ||||
사업규모 | 4개종목 선수단 27명 | ||||
사업내용 | 김포시 직장운동경기부(육상, 태권도, 테니스, 복싱) 운영비, 보상금, 인건비 등 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 기금 100% | ||||
사업위치 | 관내 훈련시설 및 전국 대회 개최지 | ||||
시행주체 | 김포시 체육과 | ||||
추진근거 | 국민체육진흥법 제10조 | ||||
추진경위 | 2025년 직장운동경기부 운영지원 공모사업 선정 | ||||
추진계획 | '25.07 국민체육진흥기금 교부 '25.07 ~ 12. 집행 '26.02 결산 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |