예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화예술과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
단위사업 | 지역문화예술 활성화 |
사업개요
사업목적 | 김포시 독립운동 역사적 가치를 반영한 미디어아트 특별전시를 통해 시민들의 나라사랑정신 함양과 자긍심 고취 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-03-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 50,000,000 | ||||
사업규모 | 독립운동 미디어콘텐츠 전시회(1개월), 광복절 기념식 1회 개최 | ||||
사업내용 | 독립운동 미디어콘텐츠 제작 및 전시, 광복절 기념식 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 미디어아트센터 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 경기도 문화정책과-2455(2025. 2. 19.)호 | ||||
추진경위 | 2025. 2. 공모선정 | ||||
추진계획 | 2025. 3. ~ 7. 김포시 독립운동역사 미디어 콘텐츠 제작 2025. 8. 1. ~ 8. 31. 김포시 독립운동역사 미디어 아트 및 특별 전시회 개최 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |