예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 공원과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 쾌적한 공원환경조성 | ||||
단위사업 | 시민만족 수변환경 조성 |
사업개요
사업목적 | 금빛수로(북단) 산책로 조도가 낮은 곳에 조명기구 설치하여 시민들 야간 안전사고 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-06-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 600,000,000 | ||||
사업규모 | 금빛수로 1.8Km 산책로 | ||||
사업내용 | LED 등기구 설치, 수목등, 볼라드 LED바 등 설치 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 장기동 1867 | ||||
시행주체 | 김포시 공원과 | ||||
추진근거 | 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조 제1항, 제36조 제1항 | ||||
추진경위 | 김포시 통리장단협의회 간담회(23.2.27.) 건의사항 | ||||
추진계획 | - 2025. 6. : 실시설계 용역 착수 - 2025. 7. : 주민의견청취 - 2025. 8. : 공공디자인 심의 - 2025. 9. : 계약심사 및 일상감사 - 2025. 9. ~ 12. : 공사착공 및 준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |