예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 도시재생특별회계 | ||||
조직 | 도시디자인과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 균형있는 도시개발 | ||||
단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 통진읍 구청사 이전적지를 활용한 도시재생 거점공간 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 19,240,000,000 | ||||
사업규모 | 가동(신축) 4,555㎡(지하주차장 2,775㎡ 포함), 나동(리모델링) 531㎡ | ||||
사업내용 | 여울 복합문화교류센터(생활체육시설, 주민공동이용시설 등), 공영주차장, 여울마당 조성 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 통진읍 마송리 111-27번지 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 2023.02. : 도시재생 인정사업 계획수립 용역 착수 2023.07 ~ 09.. : 국토교통부 도시재생 인정사업 사전컨설팅 2023.09. : 국토교통부 도시재생 인정사업 공모 신청 2023.10. ~ 12. : 공모 평가(서면, 현장실사, 발표) 2023.12. : 공모선정 2024.07. : (중앙)지방재정투자심사 (결과 : 재검토) | ||||
추진계획 | 2024.09. : 공공건축 사전계획 검토 용역 2024.12. : (중앙)지방재정투자심사 재상정, 공공건축 사전계획 검토(道) 2025.03. : 공공건축위원회 심의 2025.05. : 건축설계공모 2025.06. : 기본 및 실시설계 2026.05. ~ 2027.12. : 공사 착공 및 준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 665,800,000 | 171,000,000 | 836,800,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 133,160,000 | 34,200,000 | 167,360,000 |
시군구비 | 311,040,000 | 79,800,000 | 390,840,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
377,500,000 | 92,500,000 | 92,500,000 | 92,500,000 | 92,500,000 | 92,500,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
92,500,000 | 92,500,000 | 92,500,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |