예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 주택과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득 주거환경 개선 | ||||
단위사업 | 주거복지 지원 |
사업개요
사업목적 | 주거복지관련 정보제공 및 상담 등을 통해 사각지대 발굴, 다양한 주거복지지원 전달체계 구축 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 40,000,000 | ||||
사업규모 | 주거복지센터 1개소 | ||||
사업내용 | 주거복지센터 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 김포시 | ||||
시행주체 | 김포시 주택과 | ||||
추진근거 | 주거기본법, 김포시 주거복지 지원 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 34,000,000 | 34,000,000 |
시군구비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
34,550,000 | 2,290,000 | 416,000 | 416,000 | 416,000 | 4,966,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
416,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15,112,030 |