예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동보육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
단위사업 | 아동시설 운영 지원 |
사업개요
사업목적 | 관내 지역아동센터 종사자들의 인건비(기본급)를 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 10,694,350,000 | ||||
사업규모 | 관내 지역아동센터 20개소 지원 | ||||
사업내용 | 관내 지역아동센터 종사자들의 인건비(기본급) 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국비 50% 도비 25% 시비 25% | ||||
사업위치 | 관내 지역아동센터 | ||||
시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
추진근거 | 아동복지법 제59조 | ||||
추진경위 | 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공 | ||||
추진계획 | 연도별 지역아동센터 지원사업 안내 지침에 따라 인건비 기준액 반영 지원 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 902,328,000 | 0 | 902,328,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 451,164,000 | 0 | 451,164,000 |
시군구비 | 451,164,000 | 0 | 451,164,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
451,114,000 | 0 | 601,602,000 | 150,388,000 | 150,388,000 | 451,164,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2,796,077,160 | 1,607,231,540 |