예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 북부보건센터 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 시민건강증진 | ||||
단위사업 | 북부권 건강증진사업 |
사업개요
사업목적 | 지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준 향상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 226,260,000 | ||||
사업규모 | 북부권 방문등록 관리 가구원수 1,704명 | ||||
사업내용 | - 방문등록관리, 방문건강관리 서비스 제공 - 폭염, 한파 대응 건강관리 - 의료물품 지원 - 건강취약계층 대상 프로그램 운영 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 북부권 방문등록 관리 가구원수 1,704명 | ||||
사업위치 | 통진읍 마송1로77 북부보건센터 | ||||
시행주체 | 김포시보건소 북부보건센터 | ||||
추진근거 | - 국민건강증진법 제3조(책임) - 지역보건법 제11조(보건소의 기능 및 업무) - 지역보건법 제16조의2(보건소의 기능 및 업무) - 보건의료기본법 제31조(평생국민건강관리사업) - 공공보건의료에 관한 법률 제7조(공공보건의료기관의 의무) | ||||
추진경위 | - 초고령사회 대응을 위한 생애주기별 예방적 건강관리 강화 필요 - 건강취약계층 증가에 따른 건강관리서비스에 대한 수요 증가 | ||||
추진계획 | - 2025. 1. : 사업계획 수립 및 사업홍보 - 2025. 1.~2025.12. 북부권 방문건강관리 사업 추진 - 2025. 4.~9. : 건강취약계층 프로그램 운영 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,250,000 | 24,035,000 | 1,185,000 | 1,185,000 | 1,185,000 | 1,185,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,185,000 | 1,185,000 | 1,185,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
37,197,300 | 37,499,590 | 45,409,400 | 77,070,760 | 38,738,250 |