예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 복지정책과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
단위사업 | 자활지원 및 고용촉진 |
사업개요
사업목적 | 가사간병 방문지원이 필요한 대상자의 생활 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 215,483,000 | ||||
사업규모 | 12명 | ||||
사업내용 | 기초생활보장, 차상위계층 중 중증질환자 등 가사, 간병이 필요한 대상자의 방문지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 균 70%, 도 15%, 시 15% | ||||
사업위치 | 김포시 관내 | ||||
시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
추진근거 | 가사간병 방문지원사업 안내 지침 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 분기 : 서비스 비용 예탁(예탁처: 사회보장정보원) - 매월 5일, 15일, 25일 : 서비스 비용 정기 지급 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 23,028,000 | 0 | 23,028,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 4,935,000 | 0 | 4,935,000 |
시군구비 | 4,935,000 | 0 | 4,935,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,747,000 | 20,121,000 | 2,741,000 | 2,741,000 | 2,741,000 | 1,807,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
92,909,000 | 51,000,000 | 54,171,000 | 62,000,000 | 35,200,000 |