계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 풍무체육문화센터 건립공사 관급자재(화강석_11019_도관) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 49,900,050 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 49,900,050 원 |
계약일자 | 20250704 | 계약기간 | 20250704 ~ 20251215 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20251215 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 월드다이아몬드 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 34,930,030 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 34,930,030 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 14,970,020 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|